SVN Mitgliedsvereine Aktuell
wdt_ID | Region | Vereinsname | Webseite | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leine-Weser | 1. Frauen-Ruder-Club Hannover 1928 e.V. | http://www.frauen-ruder-club-hannover.de | 30.559 | Hannover |
2 | Elbe-Weser | Abbenflether Wassersportverein e.V. | www.awsv.org | 21.669 | Stade |
3 | Weser-Ems | Abser Wasser-Sportverein Rodenkirchen e.V. | http://www.awv-absen.de | 26.935 | Stadland |
4 | Leine-Weser | Akademischer Seglerverein zu Hannover e.V. | http://www.asvzh.de | 30.421 | Hannover |
5 | Elbe-Weser | Altländer Yachtclub e.V. | http://www.ayc-jork.com | 21.739 | Dollern |
6 | Elbe-Weser | Artlenburger Segelgemeinschaft e.V. | http://www.asg-elbe.de | 21.339 | Lüneburg |
7 | Leine-Weser | Baltische Segler-Vereinigung e.V. | http://www.baltische-segler-vereinigung.de | 31.515 | Wunstorf |
9 | Elbe-Weser | Boot-Sport-Verein Achim-Thedinghausen e.V. | http://www.bsv-at.de | 28.817 | Achim |
10 | Elbe-Weser | Boots-Club Oberelbe e.V. | http://www.bco-winsen.de | 21.435 | Stelle |
11 | Weser-Ems | Bootsclub Haselünne e.V. | http://www.bootsclub-haseluenne.de | 49.716 | Meppen |
Ihr Verein ist noch kein Mitglied im SVN ? Hier gehts zum Anmeldeformular: